РЕЙТИНГИ / HIGH FIVE

Топ онлайн

Больше всех времени в игре.

Место / имяКланВремя в игре
Aelinnan/a14д, 58м, 36с.
Faelwynn/a13д, 22ч, 43м, 9с.
Ithieln/a13д, 22ч, 39м, 39с.
4ºTaeronn/a13д, 18ч, 12м, 24с.
5ºLunessan/a13д, 18ч, 12м, 15с.
6ºGarrickn/a8д, 13ч, 11м, 47с.
7ºKaelarn/a8д, 13ч, 11м, 42с.
8ºGorbashn/a8д, 13ч, 11м, 35с.
9ºZharvethn/a8д, 13ч, 11м, 35с.
10ºGrutokn/a8д, 13ч, 11м, 34с.
11ºSeraphinen/a5д, 22ч, 32м, 37с.
12ºDorgrimn/a5д, 22ч, 9м, 56с.
13ºElarian/a5д, 13ч, 45м, 48с.
14ºVexisn/a4д, 21ч, 38м, 14с.
15ºShagran/a2д, 7ч, 15м, 30с.
16ºNysaran/a2д, 5ч, 34м, 29с.
17ºHildan/a1д, 23ч, 58м, 29с.
18ºVeyran/a1д, 18ч, 27м, 19с.
19ºElisanden/a1д, 13ч, 8м, 56с.
20ºBrogann/a1д, 9ч, 40м, 14с.
21ºBanqain/a10ч, 46м, 30с.
22ºAlertНетНазвания8ч, 26м, 15с.
23ºBafferessan/a3ч, 14м, 40с.
24ºSWeETnesn/a2ч, 12м, 24с.
25ºAcidn/a48м, 20с.
26ºLiraeln/a24м, 52с.
27ºdodn/a15м, 13с.
28ºMunashin/a7м, 48с.
29ºadawadsn/a40с.
30º---